BÁO CÁO CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẾP ĂN TỪ THIỆN CHO SINH VIÊN TRONG THÁNG 3/2011 |
|||||
STT | HỌ - TÊN | ĐƠN VỊ | ỦNG HỘ 3/2011 |
CÁ NHÂN/ TẬP THỂ |
GHI CHÚ |
1 | Thầy Trần Hành | Hiệu trưởng | 5,000.000 | Cá nhân | |
2 | Cô Trâm + Cô Trang | VP Hiệu trưởng | 100.000 | Cá nhân | |
3 | Diệp Cẩm Thu | VP Hiệu trưởng | 300.000 | Cá nhân | Ủng hộ tháng 1, 2, 3 |
4 | Trần Thị Thiên Thanh | VP Hiệu trưởng | 600.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011 |
5 | Trần Thị Tố Quyên | VP Hiệu trưởng | 120.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011 |
6 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | VP Hiệu trưởng | 120.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011 |
7 | Bùi Công Trình | VP Hiệu trưởng | 120.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011 |
8 | Trịnh Trần Thanh Tâm | VP Hiệu trưởng | 120.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 120.000đ cho năm 2011 |
9 | Trần Minh Mẫn | P. Tổ chức - Hành chính | 100.000 | Cá nhân | |
10 | Lê Thị Hằng | P. Tổ chức - Hành chính | 600.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2011 |
11 | Đào Thanh Mai | P. Tổ chức - Hành chính | 600.000 | Cá nhân | Đã ủng hộ 600.000đ cho năm 2012 |
12 | Trịnh Thị Huế | Khoa KT-KT | 100.000 | Cá nhân | Ủng hộ tháng 2 |
13 | Huỳnh Đức Lộng | Khoa KT-KT | 100.000 | Cá nhân | Ủng hộ tháng 2 |
14 | Thầy Trần Đình Khải | P.Thanh tra | 20.000 | Cá nhân | Ủng hộ tháng 2, 3 |
15 | Lê Thị Ngọc Hương | Khoa Ngoại Ngữ | 500.000 | Cá nhân | Ủng hộ 6 tháng đầu năm 2011 |
16 | Hoàng Thúy Nguyên | Khoa Ngoại Ngữ | 200.000 | Cá nhân | |
17 | Lê thị Bích Vy | Khoa Ngoại Ngữ | 200.000 | Cá nhân | Ủng hộ tháng 3, 4 |
18 | Đơn vị | Khu Nội trú | 175.000 | Tập thể | |
19 | Đơn vị | Phòng Công tác Sinh viên | 350.000 | Tập thể | |
20 | Đơn vị | VP.Đoàn - Hội | 150.000 | Tập thể | |
21 | Đơn vị | Trung tâm Toeic | 600.000 | Tập thể | Ủng hộ tháng 1, 2, 3 |
22 | Đơn vị | Khoa Đông Phương | 300.000 | Tập thể | |
23 | Đơn vị | Phòng Quản trị Thiết bị | 200.000 | Tập thể | |
24 | Đơn vị | Phòng Tài vụ | 150.000 | Tập thể | Tháng 1, 2, 3 |
25 | Đơn vị | TT Thông tin Tư liệu | 505.000 | Tập thể | |
26 | Đơn vị | TT Quan hệ Quốc tế | 400.000 | Tập thể | Tháng 2, 3 |
27 | Đơn vị | Khoa Quản trị KTQT | 2,000.000 | Tập thể | Sáu tháng đầu năm |
28 | Đơn vị | Khoa Cơ Điện | 400.000 | Tập thể | |
29 | Đơn vị | Khoa Kế toán Kiểm toán | 720.000 | Tập thể | |
30 | Đơn vị | Khoa Điện tử | 460.000 | Tập thể | |
31 | Đơn vị | Khoa Hóa Thực phẩm | 500.000 | Tập thể | |
32 | Đơn vị | Khoa Kỹ thuật Công trình | 700.000 | Tập thể | |
33 | Đơn vị | Khoa Ngoại Ngữ | 275.000 | Tập thể | |
34 | Đơn vị | Phòng Sau đại học - Thanh tra | 100.000 | Tập thể | |
35 | Đơn vị | Trung tâm BDVHKT | 900.000 | Tập thể | |
36 | Đơn vị | Phòng Hành chính -Tổ chức | 270.000 | Tập thể | |
TỔNG THU | 18,055.000 | ||||
Thống kê ngày 30/3/2011 |